THÔNG BÁO
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2003
ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
HỌC KÌ 1 (TỪ NGÀY: 01/09/2006 – 31/01/2007) – NĂM HỌC: 2006 – 2007
CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
| MSSV | HỌ VÀ TÊN | TBHT | ĐRL | TBCMR | XẾP LOẠI | 5 THÁNG /HK1 |
| K034020167 | Nguyễn Công Đức | 8.40 | 1.00 | 9.40 | XUẤT SẮC | 900.000 |
| K034020197 | Nguyễn Kiều Minh | 8.35 | 0.80 | 9.15 | XUẤT SẮC | 900.000 |
| K034020200 | Vũ Kim Ngân | 8.10 | 1.00 | 9.10 | XUẤT SẮC | 900.000 |
| K034020194 | Nguyễn Thị Xuân Mai | 8.33 | 0.60 | 8.93 | GIỎI | 900.000 |
| K034020188 | Phạm Thị Hương | 8.08 | 0.80 | 8.88 | GIỎI | 900.000 |
| K034020252 | Hà Minh Tuấn | 8.05 | 0.80 | 8.85 | GIỎI | 900.000 |
| K034020147 | Phạm Vương Vân Anh | 8.00 | 0.80 | 8.80 | GIỎI | 900.000 |
| K034020179 | Huỳnh Thị Hiệp | 8.20 | 0.60 | 8.80 | GIỎI | 900.000 |
| K034020153 | Võ Phương Hồng Cúc | 7.78 | 1.00 | 8.78 | GIỎI | 600.000 |
| K034020156 | Phan Thị Mỹ Dung | 7.98 | 0.80 | 8.78 | GIỎI | 600.000 |
| K034020248 | Huỳnh Thị Đoàn Trâm | 7.95 | 0.80 | 8.75 | GIỎI | 600.000 |
| K034020215 | Nguyễn Thị Thanh Phương | 8.00 | 0.60 | 8.60 | GIỎI | 900.000 |
| K034020182 | Huỳnh Như Hòa | 7.98 | 0.60 | 8.58 | GIỎI | 600.000 |
ĐÂY LÀ DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ TIÊU CHUẨN NHẬN HỌC BỔNG.
AI CÓ Ý KIẾN VỀ DANH SÁCH NÀY, PHẢN HỒI TỚI PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TRƯỚC 14H NGÀY 10/05/2007
No comments:
Post a Comment